社員構成
どのような会社か知っていただくため、勤続年数分布、性別、年代などをグラフにまとめてみました。
勤続年数分布
性別年齢分布
職種別年齢分布
福利厚生
社員が安心して働けるよう、いろいろな制度を設けています。
各種制度
有給休暇 | 年間休日120日以上(週休2日(土・日)、祝日、夏季休暇、年末年始休暇) 有給休暇は、入社1年目16日、2年目17日、3年目18日、4年目19日、5年目以降20日付与します。 (入社初年度は試用期間終了後に所定の日数を付与) (有給休暇を使わなかった場合は、翌年に繰り越すことができます。最大保持日数:40日) 有給休暇の取得率 直近3年では75.6% 時間単位年休制度(有給休暇5日分を1時間単位で取得できる)を導入しています。 |
---|---|
振休・代休制度 | 休日出勤が発生した場合は、振替休暇や代休を取得することができます。 |
年休積立制度 | 消滅する有給休暇を積み立てる制度です。(年間5日・最大40日) 私傷病による医師の診断で、休業期間が3日以上必要な場合に、積み立てた有給休暇を使用することができます。 |
勤務インターバル制度 | 勤務終了時間が深夜になった場合は、一定時間のインターバルを保障することにより従業員の休息時間を確保する制度を設けています。 |
子の看護休暇制度 | 子が1人の場合は1年間に5日、2人以上の場合は最長10日まで子の看護休暇を取得することができます。 ※小学校3年生まで ※時間単位での取得も可 |
介護休暇 | 要介護者1人につき、1年間に5日、2人以上の場合は最長10日まで介護休暇を取得することができます。 ※時間単位での取得も可 |
育児・介護休業制度 | 育児や介護のための短時間勤務や、育児・介護のための休業制度を設けています。 |
慶弔休暇制度 | 結婚休暇、配偶者の出産休暇、忌引き休暇など、各種慶弔休暇を設けています。 |
高年齢者再雇用制度 | 定年退職者のうち、本人が希望し、就業規則に定める解雇理由に該当しない従業員については65歳まで継続雇用する制度です。 |
退職金制度 | 入社3年目から退職金が支給されます。 また、中小企業退職金共済制度(中退共制度)に加入しています。 |
資格取得報奨金制度 | 社員のスキルアップ支援として、国家試験(情報処理試験)やベンダー資格取得者に資格取得報奨金制度があります。 ※対象資格に合格された方に、報奨金(一時金)を支給します。 |
保険
東京都情報サービス産業健康保険組合加入 | http://www.tjk.gr.jp/ |
---|---|
健康管理 |
|
社員交流
レクリエーション
年に1度のレクリエーション。 釣りができる食事処で、新鮮な活魚をその場でいただくことができました!
忘年会
12月末に忘年会を開催。 毎年100名近くの社員が集まり、おいしい料理とお酒・女性社員はデザートビュッフェで楽しい時間をすごしています。
社員旅行
2017年は北海道(札幌・小樽)へ行ってきました! ジンギスカン食べ放題、新鮮な海鮮料理、ホテル内の温泉などあっという間の満喫した2日間でした。
サークル活動
活動は月1回。1~2月は練習、3~12月は関係会社のチームを中心に試合を行っています。平均年齢30代半ばで、若手のパワー、ベテランの意地が噛み合ったチームです。未経験者(半数)も大活躍しています。